RichardSpace369 e4a269528c 新增显示供应商扬尘码 | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
---|---|---|
config | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
src | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.babelrc | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.browserslistrc | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.editorconfig | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.eslintignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.eslintrc | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.gitignore | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.prettierrc | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
.travis.yml | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
README.md | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
nginx.conf | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
package.json | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
tsconfig.json | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos | |
yarn.lock | %!s(int64=4) %!d(string=hai) anos |
主页导航栏大项 视频监控,考勤系统,工地首页,绿色施工,智能监测,我的工地
视频监控: 下直接调取监控视频
考勤系统: 员工进入门禁记录,考勤统计
工地首页: 参考网上
绿色施工: 小项: 扬尘噪音
智能监测: 小项: 高支模监测 卸料平台监测 升降机监测 塔机(塔吊)监测 无线测温,测湿
我的工地: 包含: 工程信息 施工平面图 用户管理 设备管理 操作日志